Hoy (133) | Dom may 18 (175) | Lun may 19 (30) | Mar may 20 (3) | Mié may 21 (2) | Jue may 22 (0) | Vie may 23 (0) | Más (36) |
2-2 2H 24' | 6.00Genoa | 1.92Empate | 2.75Atalanta | 20 |
1-0 2H 10' | Lens | Empate | AS Monaco | 0 | |
1-0 2H 13' | 1.13Lille | 6.20Empate | 24.00Reims | 16 | |
1-0 2H 14' | 1.091Lyon | 7.90Empate | 27.00Angers | 20 | |
3-1 2H 11' | 1.005Marseille | 14.00Empate | 70.00Rennes | 21 | |
2-1 2H 10' | 1.21Strasbourg | 5.20Empate | 15.50Le Havre | 21 | |
1-2 2H 11' | 5.70Saint Etienne | 3.47Empate | 1.62Toulouse | 22 | |
1-1 2H 14' | Paris Saint Germain | Empate | Auxerre | 0 |
1-0 2H 9' | 1.29Ceara SC | 4.25Empate | 13.50Sport Club do Recife | 21 |
0-1 2H 15' | Malaga CF | Empate | Real Sporting | 11 |
0-0 2H 42' | 6.50Longford Town | 1.19Empate | 7.80Finn Harps | 7 |
2-1 2H 39' | 1.17Paradou AC | 4.38Empate | 23.00USM Alger | 9 |
0-1 2H 9' | 7.00CD Cobresal | 3.05Empate | 1.58Audax Italiano | 10 |
0-0 2H 8' | 2.36Operario Ferroviario EC (n) | 2.00Empate | 5.50Botafogo Ribeirao Preto | 19 |
1-1 2H 10' | 5.40CDT Real Oruro | 2.35Empate | 1.96Club Always Ready | 9 |
0-1 2H 11' | 2.83Aucas Quito | 2.49Empate | 2.72Manta FC | 10 |
0-0 1H 15' | 1.71Club Nacional Asuncion | 3.11Empate | 4.64Sportivo Luqueno | 15 |
0-0 1H 12' | 2.23UTC Cajamarca | 2.86Empate | 3.09Comerciantes Unidos | 15 |
0-0 2H 10' | 3.24Union San Felipe | 1.98Empate | 3.24Rangers Talca | 9 |
2-0 1H 15' | 1.025Leones FC | 10.00Empate | 22.00Bogota FC | 15 |
0-0 1H 15' | 3.81Floresta EC | 2.67Empate | 2.06Guarani SP | 15 | |
0-0 1H 14' | 1.74Tombense FC | 2.93Empate | 4.84CSA Maceio | 15 |
0-0 2H 23' | 3.05Argentino de Monte Maiz | 1.48Empate | 8.20Sportivo Estudiantes San Luis | 8 |
0-0 1H 10' | 2.42Westchester SC | 3.01Empate | 2.65Forward Madison FC | 15 |
0-0 1H 14' | 1.49Deportivo Llacuabamba | 3.59Empate | 5.70ADA Jaen | 15 |
1-0 2H 40' | 1.063Sao Goncalo EC (n) | 5.20Empate | 55.00Americano FC | 9 |
2-1 2H 13' | 1.39CD Aguara | 3.18Empate | 8.40Lautaro de Buin | 9 | |
0-1 2H 3' | 19.00CD Municipal Mejillones | 5.60Empate | 1.086Lota Schwager | 9 | |
2-1 2H 6' | Chimbarongo FC | Empate | Malleco Unido | 3 | |
0-0 1H 44' | 2.78Naval de Talcahuano | 2.15Empate | 3.05Colchagua CD | 9 | |
1-0 1H 47'+2' | 1.21CD Quillon | 4.37Empate | 10.50Quintero Unido | 9 |
1-0 1H 16' | 1.40Cruzeiro (w) | 3.73Empate | 5.70Ferroviaria Araraquara (w) | 17 |
0-1 1H 15' | 9.20Atletico Bucaramanga (w) | 4.42Empate | 1.22Orsomarso SC (w) | 16 |
2-2 2H 24' | 1.76+0.25Genoa | 2.19-0.25Atalanta | 20 | |
2-2 2H 24' | 1.49+0.50Genoa | 2.75-0.50Atalanta | 20 | |
2-2 2H 24' | 2.960.00Genoa | 1.430.00Atalanta | 20 | |
2-2 2H 24' | 1.28+0.75Genoa | 3.77-0.75Atalanta | 20 |
1-0 2H 10' | Lens | AS Monaco | 0 | |
1-0 2H 13' | 2.12-0.50Lille | 1.81+0.50Reims | 16 | |
1-0 2H 13' | 1.68-0.25Lille | 2.31+0.25Reims | 16 | |
1-0 2H 13' | 2.61-0.75Lille | 1.54+0.75Reims | 16 | |
1-0 2H 14' | 1.97-0.75Lyon | 1.95+0.75Angers | 20 | |
1-0 2H 14' | 1.72-0.50Lyon | 2.25+0.50Angers | 20 | |
1-0 2H 14' | 2.56-1.00Lyon | 1.56+1.00Angers | 20 | |
3-1 2H 11' | 2.11-0.50Marseille | 1.82+0.50Rennes | 21 | |
3-1 2H 11' | 1.76-0.25Marseille | 2.19+0.25Rennes | 21 | |
3-1 2H 11' | 2.49-0.75Marseille | 1.59+0.75Rennes | 21 | |
3-0 2H 13' | 1.94-0.25Nice | 1.98+0.25Brest | 20 | |
3-0 2H 13' | 2.36-0.50Nice | 1.65+0.50Brest | 20 | |
3-0 2H 13' | 1.480.00Nice | 2.780.00Brest | 20 | |
2-1 2H 10' | 1.98-0.25Strasbourg | 1.94+0.25Le Havre | 21 | |
2-1 2H 10' | 2.38-0.50Strasbourg | 1.64+0.50Le Havre | 21 | |
2-1 2H 10' | 1.450.00Strasbourg | 2.880.00Le Havre | 21 | |
1-2 2H 11' | 2.03-0.25Saint Etienne | 1.89+0.25Toulouse | 22 | |
1-2 2H 11' | 1.650.00Saint Etienne | 2.360.00Toulouse | 22 | |
1-2 2H 11' | 2.42-0.50Saint Etienne | 1.62+0.50Toulouse | 22 | |
2-0 2H 12' | 1.78-0.25Nantes | 2.16+0.25Montpellier | 15 | |
2-0 2H 12' | 2.20-0.50Nantes | 1.75+0.50Montpellier | 15 | |
2-0 2H 12' | 2.88-0.75Nantes | 1.45+0.75Montpellier | 15 | |
1-1 2H 14' | Paris Saint Germain | Auxerre | 0 |
2-0 2H 38' | 2.110.00FC Sion | 1.820.00Grasshopper | 10 | |
2-0 2H 38' | 1.27+0.25FC Sion | 3.85-0.25Grasshopper | 10 |
1-5 2H 30' | 1.59+0.25CF Montreal | 2.44-0.25Toronto FC | 8 | |
1-5 2H 30' | 2.490.00CF Montreal | 1.570.00Toronto FC | 8 |
1-0 2H 9' | 1.840.00Ceara SC | 2.080.00Sport Club do Recife | 21 | |
1-0 2H 9' | 2.61-0.25Ceara SC | 1.54+0.25Sport Club do Recife | 21 | |
1-0 2H 9' | 3.43-0.50Ceara SC | 1.33+0.50Sport Club do Recife | 21 |
0-1 2H 15' | 1.95-0.25Malaga CF | 1.97+0.25Real Sporting | 11 |
0-3 2H 19' | 1.76+0.25Royal Antwerp | 2.19-0.25Union Saint-Gilloise | 19 | |
0-3 2H 19' | 2.530.00Royal Antwerp | 1.570.00Union Saint-Gilloise | 19 | |
0-3 2H 19' | 1.43+0.50Royal Antwerp | 2.96-0.50Union Saint-Gilloise | 19 |
0-0 2H 42' | 1.730.00Longford Town | 2.170.00Finn Harps | 7 | |
0-0 2H 42' | 4.33-0.25Longford Town | 1.18+0.25Finn Harps | 7 |
2-1 2H 39' | 1.41+0.25Paradou AC | 2.75-0.25USM Alger | 9 | |
2-1 2H 39' | 2.690.00Paradou AC | 1.430.00USM Alger | 9 |
2-0 2H 8' | 1.78-0.50RS Berkane | 2.06+0.50Simba Dar es Salaam | 8 | |
2-0 2H 8' | 2.19-0.75RS Berkane | 1.68+0.75Simba Dar es Salaam | 8 |
0-1 2H 42' | 1.730.00Padova | 2.120.00Virtus Entella | 3 | |
0-1 2H 42' | 3.85-0.25Padova | 1.19+0.25Virtus Entella | 3 |
0-1 2H 9' | 2.00-0.25CD Cobresal | 1.90+0.25Audax Italiano | 10 | |
0-1 2H 9' | 1.490.00CD Cobresal | 2.690.00Audax Italiano | 10 |
0-0 2H 8' | 1.88-0.25Operario Ferroviario EC (n) | 2.02+0.25Botafogo Ribeirao Preto | 19 | |
0-0 2H 8' | 2.36-0.50Operario Ferroviario EC (n) | 1.63+0.50Botafogo Ribeirao Preto | 19 |
1-1 2H 10' | 1.88+0.50CDT Real Oruro | 1.96-0.50Club Always Ready | 9 | |
1-1 2H 10' | 2.33+0.25CDT Real Oruro | 1.59-0.25Club Always Ready | 9 |
0-1 2H 11' | 1.93-1.00Aucas Quito | 1.91+1.00Manta FC | 10 | |
0-1 2H 11' | 1.59-0.75Aucas Quito | 2.33+0.75Manta FC | 10 |
0-0 1H 15' | 1.93-0.75Club Nacional Asuncion | 1.91+0.75Sportivo Luqueno | 15 | |
0-0 1H 15' | 1.72-0.50Club Nacional Asuncion | 2.13+0.50Sportivo Luqueno | 15 |
0-0 1H 12' | 1.91-0.25UTC Cajamarca | 1.93+0.25Comerciantes Unidos | 15 | |
0-0 1H 12' | 2.23-0.50UTC Cajamarca | 1.65+0.50Comerciantes Unidos | 15 |
0-0 2H 10' | 1.920.00Union San Felipe | 1.920.00Rangers Talca | 9 | |
0-0 2H 10' | 1.46+0.25Union San Felipe | 2.61-0.25Rangers Talca | 9 |
2-0 1H 15' | 1.79-0.75Leones FC | 2.05+0.75Bogota FC | 15 | |
2-0 1H 15' | 2.21-1.00Leones FC | 1.66+1.00Bogota FC | 15 |
0-0 2H 23' | 2.25-0.25Argentino de Monte Maiz | 1.64+0.25Sportivo Estudiantes San Luis | 8 | |
0-0 2H 23' | 1.190.00Argentino de Monte Maiz | 3.850.00Sportivo Estudiantes San Luis | 8 |
0-0 1H 10' | 1.830.00Westchester SC | 2.010.00Forward Madison FC | 15 | |
0-0 1H 10' | 2.16-0.25Westchester SC | 1.70+0.25Forward Madison FC | 15 |
0-0 1H 14' | 1.97-1.00Deportivo Llacuabamba | 1.87+1.00ADA Jaen | 15 | |
0-0 1H 14' | 1.69-0.75Deportivo Llacuabamba | 2.17+0.75ADA Jaen | 15 |
1-0 2H 40' | 1.730.00Sao Goncalo EC (n) | 1.970.00Americano FC | 9 | |
1-0 2H 40' | 3.50-0.25Sao Goncalo EC (n) | 1.10+0.25Americano FC | 9 |
2-0 2H 25' | 2.11-0.25Maranhao AC | 1.70+0.25Imperatriz de Desportos | 8 | |
2-0 2H 25' | 1.200.00Maranhao AC | 3.500.00Imperatriz de Desportos | 8 |
1-0 1H 16' | 1.96-0.25Cruzeiro (w) | 1.84+0.25Ferroviaria Araraquara (w) | 17 | |
1-0 1H 16' | 1.650.00Cruzeiro (w) | 2.170.00Ferroviaria Araraquara (w) | 17 |
may 18 05:30 | 2.61Vasco da Gama | 3.04Empate | 2.86Fortaleza | 26 | |
may 18 08:00 | 1.60Sao Paulo | 3.70Empate | 5.90Gremio Porto Alegre | 19 |
may 18 09:00 | 1.80Toluca | 3.44Empate | 4.27Tigres UANL | 19 |
may 18 05:30 | 2.52O'Higgins FC (n) | 3.19Empate | 2.55Club Universidad Catolica Santiago | 15 |
may 18 05:30 | 2.80Vila Nova | 2.79Empate | 2.59Atletico Paranaense | 15 | |
may 18 07:30 | 3.01Athletic Club MG (n) | 2.90Empate | 2.35Gremio Novorizontino | 15 |
may 18 04:45 | 3.59La Equidad Bogota | 3.09Empate | 1.92Atletico Bucaramanga | 13 | |
may 18 07:00 | 1.81Deportivo Cali | 3.06Empate | 4.15Santa Fe Bogota | 13 | |
may 18 09:10 | 2.81Boyaca Chico | 2.82Empate | 2.43Alianza FC Valledupar | 13 |
may 18 09:00 | 1.99Jaiba Brava | 3.16Empate | 3.30Leones Negros | 13 |
may 18 05:30 | 2.09Jorge Wilstermann | 3.20Empate | 3.02FC Universitario de Vinto | 13 |
may 18 05:30 | 1.64Mushuc Runa | 3.41Empate | 4.54Orense SC | 13 | |
may 18 08:00 | 2.21CD Macara | 3.05Empate | 2.92El Nacional Quito | 13 |
may 18 06:30 | 1.56Libertad Asuncion | 3.52Empate | 5.00Sportivo Trinidense | 13 |
may 18 04:30 | 1.34Sporting Cristal | 4.44Empate | 6.50ADT de Tarma | 13 | |
may 18 07:00 | 1.52Cusco FC | 3.74Empate | 5.00CD Los Chankas | 13 |
may 18 07:00 | 1.53Penarol Montevideo | 3.59Empate | 5.20Montevideo City Torque | 13 |
may 18 05:00 | 2.13Estudiantes de Rio Cuarto | 2.67Empate | 3.60Chaco For Ever | 13 | |
may 18 08:10 | 2.04San Martin Tucuman | 2.76Empate | 3.71Racing de Cordoba | 13 |
may 18 05:30 | 2.67San Luis Quillota | 2.95Empate | 2.44Curico Unido | 13 |
may 18 05:30 | 1.65Cavalry FC | 3.28Empate | 4.14Pacific Langford | 13 | |
may 18 08:00 | 2.60Vancouver FC | 3.02Empate | 2.29HFX Wanderers | 13 |
may 18 05:00 | 1.61Deportivo Tachira | 3.16Empate | 4.65Carabobo Valencia | 13 | |
may 18 07:30 | 2.27Metropolitanos FC | 2.91Empate | 2.71Academia Puerto Cabello | 13 |
may 18 08:30 | 2.68CD Municipal Limeno | 2.91Empate | 2.30Club Deportivo FAS | 13 |
may 18 06:30 | 1.71Ponte Preta | 2.99Empate | 4.92Brusque FC | 13 | |
may 18 06:30 | 2.16Ypiranga Erechim | 2.89Empate | 3.20Nautico Capibaribe | 13 |
may 18 05:00 | 1.33Atletico Rafaela | 3.61Empate | 7.80Sol de America de Formosa | 12 |
may 18 07:30 | 3.35Miami FC | 3.12Empate | 1.88Loudoun United FC | 13 | |
may 18 07:30 | 2.22Tampa Bay Rowdies | 3.15Empate | 2.60Rhode Island FC | 13 | |
may 18 10:00 | 1.98Orange County SC | 3.05Empate | 3.13New Mexico United | 13 |
may 18 05:30 | 2.21Portland Hearts of Pine | 2.85Empate | 2.86FC Naples | 13 |
may 18 05:30 | 1.95Deportes Linares | 2.93Empate | 3.37Trasandino Los Andes | 13 |
may 18 04:30 | 2.46Pirata FC (n) | 2.96Empate | 2.46FC Cajamarca | 13 |
may 18 09:00 | 2.89Managua FC | 3.02Empate | 2.10Real Esteli | 13 |
may 18 04:30 | 1.67Internacional FC de Palmira (w) | 3.07Empate | 4.36Deportivo Pasto (w) | 13 |
may 18 09:00 | 2.04-0.75Toluca | 1.88+0.75Tigres UANL | 19 | |
may 18 09:00 | 1.80-0.50Toluca | 2.13+0.50Tigres UANL | 19 | |
may 18 09:00 | 2.47-1.00Toluca | 1.60+1.00Tigres UANL | 19 |
may 18 05:30 | 1.940.00O'Higgins FC (n) | 1.960.00Club Universidad Catolica Santiago | 15 | |
may 18 05:30 | 2.21-0.25O'Higgins FC (n) | 1.72+0.25Club Universidad Catolica Santiago | 15 |
may 18 04:45 | 2.13+0.25La Equidad Bogota | 1.72-0.25Atletico Bucaramanga | 13 | |
may 18 07:00 | 1.81-0.50Deportivo Cali | 2.03+0.50Santa Fe Bogota | 13 | |
may 18 09:10 | 2.060.00Boyaca Chico | 1.780.00Alianza FC Valledupar | 13 |
may 18 09:00 | 1.79-0.25Jaiba Brava | 2.05+0.25Leones Negros | 13 |
may 18 05:30 | 1.89-0.25Jorge Wilstermann | 1.95+0.25FC Universitario de Vinto | 13 |
may 18 05:30 | 1.92-0.75Mushuc Runa | 1.92+0.75Orense SC | 13 | |
may 18 08:00 | 1.99-0.25CD Macara | 1.85+0.25El Nacional Quito | 13 |
may 18 06:30 | 1.79-0.75Libertad Asuncion | 2.05+0.75Sportivo Trinidense | 13 |
may 18 04:30 | 1.85-1.25Sporting Cristal | 1.99+1.25ADT de Tarma | 13 | |
may 18 07:00 | 2.00-1.00Cusco FC | 1.84+1.00CD Los Chankas | 13 |
may 18 07:00 | 2.04-1.00Penarol Montevideo | 1.80+1.00Montevideo City Torque | 13 |
may 18 05:00 | 1.86-0.25Estudiantes de Rio Cuarto | 1.98+0.25Chaco For Ever | 13 | |
may 18 08:10 | 2.04-0.50San Martin Tucuman | 1.80+0.50Racing de Cordoba | 13 |
may 18 05:30 | 2.010.00San Luis Quillota | 1.830.00Curico Unido | 13 |
may 18 05:30 | 1.95-0.75Cavalry FC | 1.85+0.75Pacific Langford | 13 | |
may 18 08:00 | 1.73+0.25Vancouver FC | 2.07-0.25HFX Wanderers | 13 |
may 18 05:00 | 1.90-0.75Deportivo Tachira | 1.90+0.75Carabobo Valencia | 13 | |
may 18 07:30 | 2.05-0.25Metropolitanos FC | 1.75+0.25Academia Puerto Cabello | 13 |
may 18 08:30 | 2.050.00CD Municipal Limeno | 1.750.00Club Deportivo FAS | 13 |
may 18 06:30 | 2.04-0.75Ponte Preta | 1.80+0.75Brusque FC | 13 | |
may 18 06:30 | 2.16-0.50Ypiranga Erechim | 1.70+0.50Nautico Capibaribe | 13 |
may 18 05:00 | 1.98-1.25Atletico Rafaela | 1.78+1.25Sol de America de Formosa | 12 |
may 18 07:30 | 1.92+0.50Miami FC | 1.88-0.50Loudoun United FC | 13 | |
may 18 07:30 | 1.750.00Tampa Bay Rowdies | 2.050.00Rhode Island FC | 13 | |
may 18 10:00 | 1.80-0.25Orange County SC | 2.00+0.25New Mexico United | 13 |
may 18 05:30 | 2.00-0.25Portland Hearts of Pine | 1.80+0.25FC Naples | 13 |
may 18 05:30 | 1.95-0.50Deportes Linares | 1.85+0.50Trasandino Los Andes | 13 |
may 18 04:30 | 1.850.00Pirata FC (n) | 1.850.00FC Cajamarca | 13 |
may 18 09:00 | 1.83+0.25Managua FC | 1.87-0.25Real Esteli | 13 |
may 18 04:30 | 1.95-0.75Internacional FC de Palmira (w) | 1.75+0.75Deportivo Pasto (w) | 13 |
No bets selected yet.
Click on the respective odds to select a new bet.
Not a SBOBET user yet?