Today (29) | Sexta-feira May 2 (10) | Sábado May 3 (3) | Domingo May 4 (2) | Segunda-feira May 5 (0) | Terça-feira May 6 (0) | Quarta-feira May 7 (1) | Mais (10) |
0-0 Ao vivo | Itália | Desenhar | Great Britain | 4 |
0-0 Ao vivo | 2.40Lituânia | 1.65Desenhar | 10.00Croácia | 4 |
0-0 Ao vivo | 5.20Salavat Yulaev Ufa | 3.75Desenhar | 1.60Lokomotiv Yaroslavl | 18 |
0-0 Ao vivo | 9.00Chaika Nizhny Novgorod U20 | 3.80Desenhar | 1.33HC Spartak Moscow U20 | 6 |
0-0 Ao vivo | Black Angels | Desenhar | First Flyers | 0 | |
0-0 Ao vivo | Icebreaker | Desenhar | Dream Chasers | 0 |
0-0 Ao vivo | 1.33+3.50Itália | 3.04-3.50Great Britain | 4 |
0-0 Ao vivo | Lituânia | Croácia | 4 |
0-0 Ao vivo | 1.65+1.50Chaika Nizhny Novgorod U20 | 2.09-1.50HC Spartak Moscow U20 | 6 |
0-0 Ao vivo | Black Angels | First Flyers | 0 | |
0-0 Ao vivo | Icebreaker | Dream Chasers | 0 | |
0-0 Ao vivo | 2.81-1.50City Devils | 1.37+1.50Black Angels | 9 | |
0-0 Ao vivo | 1.37+1.50City Devils | 2.81-1.50Black Angels | 9 | |
0-0 Ao vivo | 1.850.00City Devils | 1.850.00Black Angels | 9 |
May 1 21:00 | 2.43Polônia | 3.47Desenhar | 2.43Ucrânia | 11 |
May 1 21:00 | 3.33Estônia | 4.50Desenhar | 1.70República da Coréia | 21 | |
May 2 00:30 | 1.37China | 4.80Desenhar | 5.80Espanha | 18 |
May 2 00:00 | 2.78Finlândia | 3.91Desenhar | 2.02República Checa | 34 | |
May 2 01:45 | 1.78Suécia | 4.10Desenhar | 3.28Suíça | 22 |
May 1 20:00 | 2.15Lulea Hockey | 3.68Desenhar | 2.67Brynas Gavle | 25 |
May 2 07:05 | 1.74Oshawa Generals | 4.20Desenhar | 3.37Barrie Colts | 29 |
May 2 10:00 | 3.97Portland Winterhawks | 4.90Desenhar | 1.55Spokane Chiefs | 31 |
May 1 21:00 | 1.850.00Polônia | 1.850.00Ucrânia | 11 |
May 1 21:00 | 1.66+1.25Estônia | 2.07-1.25República da Coréia | 21 | |
May 1 21:00 | 2.00+0.50Estônia | 1.72-0.50República da Coréia | 21 | |
May 1 21:00 | 1.81+1.00Estônia | 1.89-1.00República da Coréia | 21 | |
May 2 00:30 | 1.81-1.75China | 1.89+1.75Espanha | 18 | |
May 2 00:30 | 1.68-1.50China | 2.04+1.50Espanha | 18 | |
May 2 00:30 | 1.97-2.00China | 1.73+2.00Espanha | 18 |
May 2 00:00 | 2.190.00Finlândia | 1.600.00República Checa | 34 | |
May 2 00:00 | 1.70+0.50Finlândia | 2.01-0.50República Checa | 34 | |
May 2 00:00 | 1.97+0.25Finlândia | 1.73-0.25República Checa | 34 | |
May 2 01:45 | 2.03-1.00Suécia | 1.69+1.00Suíça | 22 | |
May 2 01:45 | 1.81-0.75Suécia | 1.89+0.75Suíça | 22 | |
May 2 01:45 | 1.79-0.50Suécia | 1.91+0.50Suíça | 22 |
May 1 20:00 | 2.14-0.50Lulea Hockey | 1.62+0.50Brynas Gavle | 25 | |
May 1 20:00 | 1.670.00Lulea Hockey | 2.060.00Brynas Gavle | 25 | |
May 1 20:00 | 1.79-0.25Lulea Hockey | 1.91+0.25Brynas Gavle | 25 |
May 2 07:05 | 1.89-1.00Oshawa Generals | 1.81+1.00Barrie Colts | 29 | |
May 2 07:05 | 2.09-1.25Oshawa Generals | 1.65+1.25Barrie Colts | 29 | |
May 2 07:05 | 1.75-0.50Oshawa Generals | 1.95+0.50Barrie Colts | 29 |
May 2 10:00 | 2.03+1.00Portland Winterhawks | 1.69-1.00Spokane Chiefs | 31 | |
May 2 10:00 | 1.91+1.25Portland Winterhawks | 1.79-1.25Spokane Chiefs | 31 | |
May 2 10:00 | 1.81+1.50Portland Winterhawks | 1.89-1.50Spokane Chiefs | 31 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?