Today (13) | Segunda-feira May 19 (4) | Terça-feira May 20 (0) | Quarta-feira May 21 (4) | Quinta-feira May 22 (0) | Sexta-feira May 23 (0) | Sábado May 24 (0) | Mais (0) |
0-0 Ao vivo | 5.80Eslovênia | 5.30Desenhar | 1.45Áustria | 42 |
0-0 Ao vivo | 1.30SKA 1946 Saint Petersburg U20 | 5.00Desenhar | 6.40HC Spartak Moscow U20 | 7 |
0-0 Ao vivo | 4.10Coyotes | 7.00Desenhar | 1.38White Bruins | 8 |
0-0 Ao vivo | 1.92+2.00Eslovênia | 1.88-2.00Áustria | 42 | |
0-0 Ao vivo | 2.17+1.50Eslovênia | 1.68-1.50Áustria | 42 | |
0-0 Ao vivo | 2.01+1.75Eslovênia | 1.74-1.75Áustria | 42 | |
0-0 Ao vivo | 2.26+1.25Eslovênia | 1.58-1.25Áustria | 42 | |
0-0 Ao vivo | 1.71+2.50Eslovênia | 2.13-2.50Áustria | 42 | |
0-0 Ao vivo | 1.77+2.25Eslovênia | 1.97-2.25Áustria | 42 | |
0-0 Ao vivo | 2.51+1.00Eslovênia | 1.52-1.00Áustria | 42 | |
0-0 Ao vivo | Cazaquistão | EUA | 19 |
0-0 Ao vivo | 2.09-2.50SKA 1946 Saint Petersburg U20 | 1.65+2.50HC Spartak Moscow U20 | 7 | |
0-0 Ao vivo | 1.55-1.50SKA 1946 Saint Petersburg U20 | 2.29+1.50HC Spartak Moscow U20 | 7 |
0-0 Ao vivo | 2.09+1.50Coyotes | 1.65-1.50White Bruins | 8 | |
0-0 Ao vivo | 3.770.00Coyotes | 1.220.00White Bruins | 8 | |
0-0 Ao vivo | 1.65+2.50Coyotes | 2.09-2.50White Bruins | 8 | |
0-0 Ao vivo | 1.35+3.50Coyotes | 2.92-3.50White Bruins | 8 |
May 18 22:20 | 7.20Eslovênia | 5.40Desenhar | 1.35Áustria | 42 | |
May 19 02:20 | 2.36Eslováquia | 4.20Desenhar | 2.55Letônia | 25 |
May 19 07:30 | 2.93Toronto Maple Leafs | 4.20Desenhar | 2.37Florida Panthers | 32 |
May 19 08:00 | 2.60Texas Stars | 4.30Desenhar | 2.60Milwaukee Admirals | 30 | |
May 19 09:00 | 2.66Abbotsford Canucks | 4.50Desenhar | 2.45Colorado Eagles | 30 |
May 18 22:20 | 1.99+1.75Eslovênia | 1.76-1.75Áustria | 42 | |
May 18 22:20 | 1.67+2.25Eslovênia | 2.11-2.25Áustria | 42 | |
May 18 22:20 | 1.85+2.00Eslovênia | 1.95-2.00Áustria | 42 | |
May 18 22:20 | 1.92+4.50Cazaquistão | 1.88-4.50EUA | 19 | |
May 18 22:20 | 2.04+4.25Cazaquistão | 1.72-4.25EUA | 19 | |
May 18 22:20 | 1.76+4.75Cazaquistão | 1.99-4.75EUA | 19 | |
May 19 02:20 | 1.94-0.25Eslováquia | 1.80+0.25Letônia | 25 | |
May 19 02:20 | 1.830.00Eslováquia | 1.970.00Letônia | 25 | |
May 19 02:20 | 1.69+0.25Eslováquia | 2.07-0.25Letônia | 25 | |
May 19 02:20 | 1.87+4.50Hungria | 1.93-4.50Suíça | 24 | |
May 19 02:20 | 1.70+4.75Hungria | 2.06-4.75Suíça | 24 | |
May 19 02:20 | 1.97+4.25Hungria | 1.77-4.25Suíça | 24 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?