0-0 Live | 1.86+23.50Basquet Manresa | 1.90-23.50CB Breogan Lugo | 4 | |
0-0 Live | 1.56-16.50CB Gran Canaria | 2.25+16.50Fundacion CB Granada | 3 |
0-0 Live | 1.95-28.50JL Bourg en Bresse | 1.75+28.50ESSM Le Portel | 2 | |
0-0 Live | 2.01-6.50JDA Dijon | 1.70+6.50BCM Gravelines Dunkerque | 5 | |
0-0 Live | 1.80-5.50JDA Dijon | 1.90+5.50BCM Gravelines Dunkerque | 5 |
0-0 Live | BC Legia Warszawa | WKS Slask Wroclaw | 0 |
0-0 Live | 1.90+1.50UPCT Basket Cartagena | 1.80-1.50Oviedo Baloncesto | 7 |
0-0 Live | Leuven Bears | Donar Groningen | 0 |
0-0 Live | 1.85+5.50Alftanes BC | 1.85-5.50Tindastoll Saudarkrokur BC | 8 | |
0-0 Live | 1.95+4.50Alftanes BC | 1.75-4.50Tindastoll Saudarkrokur BC | 8 |
0-0 Live | Junior Casale Monferrato | Basket Virtus Lumezzane | 0 |
0-0 Live | 1.85-3.50Belenenses Basket | 1.85+3.50Electrico Basket | 9 | |
0-0 Live | 1.70-2.50Belenenses Basket | 2.01+2.50Electrico Basket | 9 |
0-0 Live | 1.90+21.50Homenetmen Beirut BC | 1.80-21.50Beirut Club | 12 | |
0-0 Live | 1.80+22.50Homenetmen Beirut BC | 1.90-22.50Beirut Club | 12 |
0-0 Live | Newcastle Eagles (w) | Essex Rebels (w) | 0 |
0-0 Live | 1.80+5.50CP Esgueira Basket (w) | 1.90-5.50SL Benfica Basket (w) | 12 | |
0-0 Live | 1.90+4.50CP Esgueira Basket (w) | 1.80-4.50SL Benfica Basket (w) | 12 |
0-0 Live | 1.80-1.50Polisportiva A. Galli San Giovanni Valdarno (w) | 1.90+1.50ASD Broni 2022 (w) | 7 |
0-0 Live | 1.80-6.50CB Adareva Tenerife (w) | 1.90+6.50Unicaja Malaga (w) | 7 |
0-0 Live | 1.90-19.50Liga Sorocabana Basquete | 1.80+19.50FR Avare | 18 | |
0-0 Live | 1.85-18.50Liga Sorocabana Basquete | 1.85+18.50FR Avare | 18 |
0-0 Live | 1.90+2.50Basquete Ourinhos Semel (w) | 1.80-2.50Unimed Campinas Basquete (w) | 13 | |
0-0 Live | 1.80+3.50Basquete Ourinhos Semel (w) | 1.90-3.50Unimed Campinas Basquete (w) | 13 |
Нет выбранных ставок.
Чтобы сделать новую ставку, нажмите на соответствующий коэффициент.
Вы еще не являетесь пользователем ?