Hôm Nay (12) | Thứ Bảy 5/03 (0) | Chủ Nhật 5/04 (0) | Thứ Hai 5/05 (0) | THứ Ba 5/06 (0) | Thứ Tư 5/07 (0) | Thứ Năm 5/08 (0) | Nhiều Mục (0) |
5/03 08:00 | 1.57Union de Santa Fe Basquet | 2.25Penarol Mar del Plata | 28 | |
5/03 09:10 | 1.44Ciclista Olimpico LB | 2.58Atenas de Cordoba | 30 |
5/03 07:00 | 1.32San Andres Basquet | 3.08CA Banco de la Nacion | 34 | |
5/03 07:00 | 4.22CD Berazategui Basquet | 1.18Casa de Padua Basquet | 30 | |
5/03 07:30 | 1.61Gimnasia de Ituzaingo BC | 2.16SC Alejandro Korn | 34 |
5/03 04:30 | 1.35Ciclista Olimpico La Banda Basquet | 2.92Atenas de Cordoba Basquet 2 | 28 |
5/03 08:00 Union de Santa Fe Basquet -và- Penarol Mar del Plata | ||
---|---|---|
1.79163.50Tài | 1.93163.50Xỉu | 28 |
5/03 08:00 Union de Santa Fe Basquet -và- Penarol Mar del Plata | ||
1.84164.00Tài | 1.88164.00Xỉu | 28 |
5/03 08:00 Union de Santa Fe Basquet -và- Penarol Mar del Plata | ||
1.89164.50Tài | 1.83164.50Xỉu | 28 |
5/03 08:00 Union de Santa Fe Basquet -và- Penarol Mar del Plata | ||
1.94165.00Tài | 1.78165.00Xỉu | 28 |
5/03 09:10 Ciclista Olimpico LB -và- Atenas de Cordoba | ||
1.89162.00Tài | 1.83162.00Xỉu | 30 |
5/03 09:10 Ciclista Olimpico LB -và- Atenas de Cordoba | ||
1.86161.50Tài | 1.86161.50Xỉu | 30 |
5/03 09:10 Ciclista Olimpico LB -và- Atenas de Cordoba | ||
1.97162.50Tài | 1.76162.50Xỉu | 30 |
5/03 09:10 Ciclista Olimpico LB -và- Atenas de Cordoba | ||
1.76160.50Tài | 1.97160.50Xỉu | 30 |
5/03 09:10 Ciclista Olimpico LB -và- Atenas de Cordoba | ||
1.80161.00Tài | 1.92161.00Xỉu | 30 |
5/03 07:00 San Andres Basquet -và- CA Banco de la Nacion | ||
---|---|---|
1.97152.50Tài | 1.76152.50Xỉu | 34 |
5/03 07:00 San Andres Basquet -và- CA Banco de la Nacion | ||
1.76150.50Tài | 1.97150.50Xỉu | 34 |
5/03 07:00 San Andres Basquet -và- CA Banco de la Nacion | ||
1.86151.50Tài | 1.86151.50Xỉu | 34 |
5/03 07:30 Gimnasia de Ituzaingo BC -và- SC Alejandro Korn | ||
1.86138.50Tài | 1.86138.50Xỉu | 34 |
5/03 07:30 Gimnasia de Ituzaingo BC -và- SC Alejandro Korn | ||
2.02140.50Tài | 1.72140.50Xỉu | 34 |
5/03 07:30 Gimnasia de Ituzaingo BC -và- SC Alejandro Korn | ||
1.72136.50Tài | 2.02136.50Xỉu | 34 |
5/03 07:30 Gimnasia de Ituzaingo BC -và- SC Alejandro Korn | ||
1.79137.50Tài | 1.93137.50Xỉu | 34 |
5/03 07:30 Gimnasia de Ituzaingo BC -và- SC Alejandro Korn | ||
1.93139.50Tài | 1.79139.50Xỉu | 34 |
5/03 04:30 Ciclista Olimpico La Banda Basquet -và- Atenas de Cordoba Basquet 2 | ||
---|---|---|
1.79155.00Tài | 1.93155.00Xỉu | 28 |
5/03 04:30 Ciclista Olimpico La Banda Basquet -và- Atenas de Cordoba Basquet 2 | ||
1.84155.50Tài | 1.88155.50Xỉu | 28 |
5/03 04:30 Ciclista Olimpico La Banda Basquet -và- Atenas de Cordoba Basquet 2 | ||
1.94156.50Tài | 1.78156.50Xỉu | 28 |
5/03 04:30 Ciclista Olimpico La Banda Basquet -và- Atenas de Cordoba Basquet 2 | ||
1.89156.00Tài | 1.83156.00Xỉu | 28 |
5/03 04:30 Ciclista Olimpico La Banda Basquet -và- Atenas de Cordoba Basquet 2 | ||
1.99157.00Tài | 1.74157.00Xỉu | 28 |
5/03 04:30 Ciclista Olimpico La Banda Basquet -và- Atenas de Cordoba Basquet 2 | ||
1.74154.50Tài | 1.99154.50Xỉu | 28 |
5/03 08:00 Union de Santa Fe Basquet -và- Penarol Mar del Plata | ||
---|---|---|
1.8781.50Tài | 1.8581.50Xỉu | 28 |
5/03 08:00 Union de Santa Fe Basquet -và- Penarol Mar del Plata | ||
1.7981.00Tài | 1.9381.00Xỉu | 28 |
5/03 08:00 Union de Santa Fe Basquet -và- Penarol Mar del Plata | ||
1.9682.00Tài | 1.7782.00Xỉu | 28 |
5/03 09:10 Ciclista Olimpico LB -và- Atenas de Cordoba | ||
1.8780.50Tài | 1.8580.50Xỉu | 30 |
5/03 09:10 Ciclista Olimpico LB -và- Atenas de Cordoba | ||
1.9481.00Tài | 1.7881.00Xỉu | 30 |
5/03 09:10 Ciclista Olimpico LB -và- Atenas de Cordoba | ||
1.7980.00Tài | 1.9380.00Xỉu | 30 |
5/03 07:00 San Andres Basquet -và- CA Banco de la Nacion | ||
---|---|---|
1.8375.50Tài | 1.8975.50Xỉu | 34 |
5/03 07:00 San Andres Basquet -và- CA Banco de la Nacion | ||
1.8374.00Tài | 1.8974.00Xỉu | 34 |
5/03 07:00 CD Berazategui Basquet -và- Casa de Padua Basquet | ||
1.8667.50Tài | 1.8667.50Xỉu | 30 |
5/03 07:30 Gimnasia de Ituzaingo BC -và- SC Alejandro Korn | ||
1.8369.00Tài | 1.8969.00Xỉu | 34 |
5/03 04:30 Ciclista Olimpico La Banda Basquet -và- Atenas de Cordoba Basquet 2 | ||
---|---|---|
1.8477.50Tài | 1.8877.50Xỉu | 28 |
5/03 08:00 Union de Santa Fe Basquet -và- Penarol Mar del Plata | ||
---|---|---|
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 28 |
5/03 09:10 Ciclista Olimpico LB -và- Atenas de Cordoba | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 30 |
5/03 07:00 San Andres Basquet -và- CA Banco de la Nacion | ||
---|---|---|
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 34 |
5/03 07:00 CD Berazategui Basquet -và- Casa de Padua Basquet | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 30 |
5/03 07:30 Gimnasia de Ituzaingo BC -và- SC Alejandro Korn | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 34 |
5/03 04:30 Ciclista Olimpico La Banda Basquet -và- Atenas de Cordoba Basquet 2 | ||
---|---|---|
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 28 |
5/03 08:00 Union de Santa Fe Basquet -và- Penarol Mar del Plata | ||
---|---|---|
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 28 |
5/03 09:10 Ciclista Olimpico LB -và- Atenas de Cordoba | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 30 |
5/03 07:00 San Andres Basquet -và- CA Banco de la Nacion | ||
---|---|---|
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 34 |
5/03 07:00 CD Berazategui Basquet -và- Casa de Padua Basquet | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 30 |
5/03 04:30 Ciclista Olimpico La Banda Basquet -và- Atenas de Cordoba Basquet 2 | ||
---|---|---|
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 28 |
Chưa chọn cược nào.
Nhấp vào tỷ lệ cựơc liên quan để chọn đặt cựơc mới.
Chưa là thành viên ?