Today (5) | Sábado May 3 (1) | Domingo May 4 (0) | Segunda-feira May 5 (0) | Terça-feira May 6 (0) | Quarta-feira May 7 (0) | Quinta-feira May 8 (0) | Mais (0) |
0-0 Ao vivo | 1.85+5.50EC Pinheiros Basquete B | 1.85-5.50Cruzeiro BC | 11 | |
0-0 Ao vivo | 1.85+6.50EC Pinheiros Basquete B | 1.85-6.50Cruzeiro BC | 11 |
0-0 Ao vivo | EC Pinheiros Basquete B | Cruzeiro BC | 11 |
0-0 Ao vivo EC Pinheiros Basquete B -vs- Cruzeiro BC | ||
---|---|---|
1.85149.50Acima | 1.85149.50Abaixo | 11 |
0-0 Ao vivo EC Pinheiros Basquete B -vs- Cruzeiro BC | ||
---|---|---|
Acima | Abaixo | 11 |
May 3 06:30 | 1.57Sao Jose Dos Campos | 2.25Vasco da Gama Basquete | 31 |
May 3 06:30 | 5.54SL Mandic Limeira | 1.11Basquete Tatui | 12 |
May 3 06:30 | 2.42ADRM/Maringa (w) | 1.49Unisociesc Blumenau BC (w) | 20 |
May 3 06:30 Sao Jose Dos Campos -vs- Vasco da Gama Basquete | ||
---|---|---|
1.90157.50Acima | 1.82157.50Abaixo | 31 |
May 3 06:30 Sao Jose Dos Campos -vs- Vasco da Gama Basquete | ||
1.84157.00Acima | 1.88157.00Abaixo | 31 |
May 3 06:30 Sao Jose Dos Campos -vs- Vasco da Gama Basquete | ||
1.96158.00Acima | 1.77158.00Abaixo | 31 |
May 3 06:30 Sao Jose Dos Campos -vs- Vasco da Gama Basquete | ||
1.80156.50Acima | 1.92156.50Abaixo | 31 |
May 3 06:30 Sao Jose Dos Campos -vs- Vasco da Gama Basquete | ||
1.75156.00Acima | 1.98156.00Abaixo | 31 |
May 3 07:00 Caxias do Sul Basquete -vs- Flamengo Basquete | ||
1.81156.00Acima | 1.91156.00Abaixo | 30 |
May 3 07:00 Caxias do Sul Basquete -vs- Flamengo Basquete | ||
1.91157.00Acima | 1.81157.00Abaixo | 30 |
May 3 07:00 Caxias do Sul Basquete -vs- Flamengo Basquete | ||
1.86156.50Acima | 1.86156.50Abaixo | 30 |
May 3 07:00 Caxias do Sul Basquete -vs- Flamengo Basquete | ||
1.97157.50Acima | 1.76157.50Abaixo | 30 |
May 3 07:00 Caxias do Sul Basquete -vs- Flamengo Basquete | ||
1.76155.50Acima | 1.97155.50Abaixo | 30 |
May 3 06:30 ADRM/Maringa (w) -vs- Unisociesc Blumenau BC (w) | ||
---|---|---|
1.96132.00Acima | 1.77132.00Abaixo | 20 |
May 3 06:30 ADRM/Maringa (w) -vs- Unisociesc Blumenau BC (w) | ||
1.79130.50Acima | 1.93130.50Abaixo | 20 |
May 3 06:30 ADRM/Maringa (w) -vs- Unisociesc Blumenau BC (w) | ||
1.84131.00Acima | 1.88131.00Abaixo | 20 |
May 3 06:30 ADRM/Maringa (w) -vs- Unisociesc Blumenau BC (w) | ||
1.90131.50Acima | 1.82131.50Abaixo | 20 |
May 3 06:30 Sao Jose Dos Campos -vs- Vasco da Gama Basquete | ||
---|---|---|
1.8278.50Acima | 1.9078.50Abaixo | 31 |
May 3 06:30 Sao Jose Dos Campos -vs- Vasco da Gama Basquete | ||
1.9879.50Acima | 1.7579.50Abaixo | 31 |
May 3 06:30 Sao Jose Dos Campos -vs- Vasco da Gama Basquete | ||
1.9079.00Acima | 1.8279.00Abaixo | 31 |
May 3 07:00 Caxias do Sul Basquete -vs- Flamengo Basquete | ||
1.9079.50Acima | 1.8279.50Abaixo | 30 |
May 3 07:00 Caxias do Sul Basquete -vs- Flamengo Basquete | ||
1.8379.00Acima | 1.8979.00Abaixo | 30 |
May 3 07:00 Caxias do Sul Basquete -vs- Flamengo Basquete | ||
1.7678.50Acima | 1.9778.50Abaixo | 30 |
May 3 06:30 Sao Jose Dos Campos -vs- Vasco da Gama Basquete | ||
---|---|---|
1.90Ímpar | 1.90Par | 31 |
May 3 07:00 Caxias do Sul Basquete -vs- Flamengo Basquete | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 30 |
May 3 06:30 SL Mandic Limeira -vs- Basquete Tatui | ||
---|---|---|
1.90Ímpar | 1.90Par | 12 |
May 3 06:30 ADRM/Maringa (w) -vs- Unisociesc Blumenau BC (w) | ||
---|---|---|
1.90Ímpar | 1.90Par | 20 |
May 3 06:30 Sao Jose Dos Campos -vs- Vasco da Gama Basquete | ||
---|---|---|
1.91Ímpar | 1.89Par | 31 |
May 3 07:00 Caxias do Sul Basquete -vs- Flamengo Basquete | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 30 |
May 3 06:30 SL Mandic Limeira -vs- Basquete Tatui | ||
---|---|---|
1.90Ímpar | 1.90Par | 12 |
May 3 06:30 ADRM/Maringa (w) -vs- Unisociesc Blumenau BC (w) | ||
---|---|---|
1.90Ímpar | 1.90Par | 20 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?