Today (0) | Sábado May 3 (8) | Domingo May 4 (0) | Segunda-feira May 5 (0) | Terça-feira May 6 (0) | Quarta-feira May 7 (0) | Quinta-feira May 8 (0) | Mais (0) |
May 3 **:** CS Dinamo Bucuresti Baschet -vs- Steaua CSM Bucuresti | ||
---|---|---|
1.77163.00Acima | 1.96163.00Abaixo | 18 |
May 3 **:** CS Dinamo Bucuresti Baschet -vs- Steaua CSM Bucuresti | ||
1.92164.50Acima | 1.80164.50Abaixo | 18 |
May 3 **:** CS Dinamo Bucuresti Baschet -vs- Steaua CSM Bucuresti | ||
1.81163.50Acima | 1.91163.50Abaixo | 18 |
May 3 **:** CS Dinamo Bucuresti Baschet -vs- Steaua CSM Bucuresti | ||
1.98165.00Acima | 1.75165.00Abaixo | 18 |
May 3 **:** CS Dinamo Bucuresti Baschet -vs- Steaua CSM Bucuresti | ||
1.87164.00Acima | 1.85164.00Abaixo | 18 |
May 3 **:** CS Dinamo Bucuresti Baschet -vs- Steaua CSM Bucuresti | ||
1.73162.50Acima | 2.00162.50Abaixo | 18 |
May 3 **:** CSO Voluntari -vs- CSM Corona Brasov | ||
1.92174.00Acima | 1.80174.00Abaixo | 22 |
May 3 **:** CSO Voluntari -vs- CSM Corona Brasov | ||
1.82173.00Acima | 1.90173.00Abaixo | 22 |
May 3 **:** CSO Voluntari -vs- CSM Corona Brasov | ||
2.03175.00Acima | 1.71175.00Abaixo | 22 |
May 3 **:** CSO Voluntari -vs- CSM Corona Brasov | ||
1.77172.50Acima | 1.96172.50Abaixo | 22 |
May 3 **:** CSO Voluntari -vs- CSM Corona Brasov | ||
1.87173.50Acima | 1.85173.50Abaixo | 22 |
May 3 **:** CSO Voluntari -vs- CSM Corona Brasov | ||
1.98174.50Acima | 1.75174.50Abaixo | 22 |
May 3 **:** CSO Voluntari -vs- CSM Corona Brasov | ||
1.73172.00Acima | 2.00172.00Abaixo | 22 |
May 3 **:** CSM Targu Mures -vs- CSM Constanta Baschet | ||
1.85180.00Acima | 1.87180.00Abaixo | 22 |
May 3 **:** CSM Targu Mures -vs- CSM Constanta Baschet | ||
1.91180.50Acima | 1.81180.50Abaixo | 22 |
May 3 **:** CSM Targu Mures -vs- CSM Constanta Baschet | ||
2.02181.50Acima | 1.72181.50Abaixo | 22 |
May 3 **:** CSM Targu Mures -vs- CSM Constanta Baschet | ||
1.80179.50Acima | 1.92179.50Abaixo | 22 |
May 3 **:** CSM Targu Mures -vs- CSM Constanta Baschet | ||
1.96181.00Acima | 1.77181.00Abaixo | 22 |
May 3 **:** CSM Targu Mures -vs- CSM Constanta Baschet | ||
1.76179.00Acima | 1.97179.00Abaixo | 22 |
May 3 **:** CSM Targu Mures -vs- CSM Constanta Baschet | ||
1.72178.50Acima | 2.02178.50Abaixo | 22 |
May 4 **:** BC CSU Sibiu -vs- CSM Galati | ||
1.78174.50Acima | 1.94174.50Abaixo | 25 |
May 4 **:** BC CSU Sibiu -vs- CSM Galati | ||
1.94176.00Acima | 1.78176.00Abaixo | 25 |
May 4 **:** BC CSU Sibiu -vs- CSM Galati | ||
1.70173.50Acima | 2.04173.50Abaixo | 25 |
May 4 **:** BC CSU Sibiu -vs- CSM Galati | ||
1.83175.00Acima | 1.89175.00Abaixo | 25 |
May 4 **:** BC CSU Sibiu -vs- CSM Galati | ||
1.99176.50Acima | 1.74176.50Abaixo | 25 |
May 4 **:** BC CSU Sibiu -vs- CSM Galati | ||
1.74174.00Acima | 1.99174.00Abaixo | 25 |
May 4 **:** BC CSU Sibiu -vs- CSM Galati | ||
2.04177.00Acima | 1.70177.00Abaixo | 25 |
May 4 **:** BC CSU Sibiu -vs- CSM Galati | ||
1.88175.50Acima | 1.84175.50Abaixo | 25 |
May 3 **:** U BT Cluj Napoca -vs- CS Rapid Bucuresti | ||
1.74169.00Acima | 1.99169.00Abaixo | 18 |
May 3 **:** U BT Cluj Napoca -vs- CS Rapid Bucuresti | ||
1.94171.00Acima | 1.78171.00Abaixo | 18 |
May 3 **:** U BT Cluj Napoca -vs- CS Rapid Bucuresti | ||
1.89170.50Acima | 1.83170.50Abaixo | 18 |
May 3 **:** U BT Cluj Napoca -vs- CS Rapid Bucuresti | ||
1.78169.50Acima | 1.94169.50Abaixo | 18 |
May 3 **:** U BT Cluj Napoca -vs- CS Rapid Bucuresti | ||
1.83170.00Acima | 1.89170.00Abaixo | 18 |
May 3 **:** U BT Cluj Napoca -vs- CS Rapid Bucuresti | ||
1.99171.50Acima | 1.74171.50Abaixo | 18 |
May 3 **:** BC SCM Timisoara -vs- CSM Baschet Ploiesti | ||
1.73162.50Acima | 2.00162.50Abaixo | 24 |
May 3 **:** BC SCM Timisoara -vs- CSM Baschet Ploiesti | ||
1.82163.50Acima | 1.90163.50Abaixo | 24 |
May 3 **:** BC SCM Timisoara -vs- CSM Baschet Ploiesti | ||
1.77163.00Acima | 1.96163.00Abaixo | 24 |
May 3 **:** BC SCM Timisoara -vs- CSM Baschet Ploiesti | ||
1.87164.00Acima | 1.85164.00Abaixo | 24 |
May 3 **:** BC SCM Timisoara -vs- CSM Baschet Ploiesti | ||
1.99165.00Acima | 1.74165.00Abaixo | 24 |
May 3 **:** BC SCM Timisoara -vs- CSM Baschet Ploiesti | ||
1.93164.50Acima | 1.79164.50Abaixo | 24 |
May 3 **:** BC SCM Timisoara -vs- CSM Baschet Ploiesti | ||
2.04165.50Acima | 1.70165.50Abaixo | 24 |
May 3 **:** CS Valcea 1924 -vs- FC Arges Pitesti Baschet | ||
1.99157.50Acima | 1.74157.50Abaixo | 23 |
May 3 **:** CS Valcea 1924 -vs- FC Arges Pitesti Baschet | ||
1.82156.00Acima | 1.90156.00Abaixo | 23 |
May 3 **:** CS Valcea 1924 -vs- FC Arges Pitesti Baschet | ||
1.93157.00Acima | 1.79157.00Abaixo | 23 |
May 3 **:** CS Valcea 1924 -vs- FC Arges Pitesti Baschet | ||
1.87156.50Acima | 1.85156.50Abaixo | 23 |
May 3 **:** CS Valcea 1924 -vs- FC Arges Pitesti Baschet | ||
1.77155.50Acima | 1.96155.50Abaixo | 23 |
May 3 **:** CS Valcea 1924 -vs- FC Arges Pitesti Baschet | ||
1.73155.00Acima | 2.00155.00Abaixo | 23 |
May 3 **:** CS Dinamo Bucuresti Baschet -vs- Steaua CSM Bucuresti | ||
---|---|---|
1.90Ímpar | 1.90Par | 18 |
May 3 **:** CSO Voluntari -vs- CSM Corona Brasov | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 22 |
May 3 **:** CSM Targu Mures -vs- CSM Constanta Baschet | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 22 |
May 4 **:** BC CSU Sibiu -vs- CSM Galati | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 25 |
May 3 **:** U BT Cluj Napoca -vs- CS Rapid Bucuresti | ||
1.89Ímpar | 1.91Par | 18 |
May 3 **:** BC SCM Timisoara -vs- CSM Baschet Ploiesti | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 24 |
May 3 **:** CS Valcea 1924 -vs- FC Arges Pitesti Baschet | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 23 |
May 4 **:** CSM CSU Oradea -vs- SCMU Craiova Baschet | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 11 |
May 3 **:** CS Dinamo Bucuresti Baschet -vs- Steaua CSM Bucuresti | ||
---|---|---|
1.92Ímpar | 1.88Par | 18 |
May 3 **:** CSO Voluntari -vs- CSM Corona Brasov | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 22 |
May 3 **:** CSM Targu Mures -vs- CSM Constanta Baschet | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 22 |
May 4 **:** BC CSU Sibiu -vs- CSM Galati | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 25 |
May 3 **:** U BT Cluj Napoca -vs- CS Rapid Bucuresti | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 18 |
May 3 **:** BC SCM Timisoara -vs- CSM Baschet Ploiesti | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 24 |
May 3 **:** CS Valcea 1924 -vs- FC Arges Pitesti Baschet | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 23 |
May 4 **:** CSM CSU Oradea -vs- SCMU Craiova Baschet | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 11 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?