Today (41) | Segunda-feira May 19 (1) | Terça-feira May 20 (0) | Quarta-feira May 21 (0) | Quinta-feira May 22 (0) | Sexta-feira May 23 (0) | Sábado May 24 (0) | Mais (0) |
May 19 01:00 | 1.77Atletico Madrid | 3.69Desenhar | 4.25Real Betis | 30 | |
May 19 01:00 | 1.89Celta de Vigo | 3.54Desenhar | 3.83Rayo Vallecano | 30 | |
May 19 01:00 | 1.91Osasuna | 3.36Desenhar | 4.00RCD Espanyol | 30 | |
May 19 01:00 | 2.40Valência | 2.94Desenhar | 3.17Athletic Bilbao | 30 | |
May 19 01:00 | 2.29Maiorca | 2.95Desenhar | 3.39Getafe | 30 | |
May 19 01:00 | 2.08Real Sociedad | 3.10Desenhar | 3.72Girona FC | 30 | |
May 19 01:00 | 3.13Sevilha | 3.62Desenhar | 2.10Real Madrid | 30 | |
May 19 01:00 | 1.94Barcelona (n) | 4.04Desenhar | 3.24Villarreal | 24 | |
May 19 01:00 | 4.99Real Valladolid | 3.64Desenhar | 1.68alavés | 26 | |
May 19 01:00 | 3.18UD Las Palmas | 3.31Desenhar | 2.19Leganés | 26 |
May 19 01:00 | 2.33Atletico Madrid | 2.30Desenhar | 4.21Real Betis | 30 | |
May 19 01:00 | 2.42Celta de Vigo | 2.25Desenhar | 4.09Rayo Vallecano | 30 | |
May 19 01:00 | 2.53Osasuna | 2.09Desenhar | 4.36RCD Espanyol | 30 | |
May 19 01:00 | 2.97Valência | 1.98Desenhar | 3.83Athletic Bilbao | 30 | |
May 19 01:00 | 2.96Maiorca | 1.89Desenhar | 4.25Getafe | 30 | |
May 19 01:00 | 2.78Real Sociedad | 2.06Desenhar | 3.89Girona FC | 30 | |
May 19 01:00 | 3.27Sevilha | 2.33Desenhar | 2.72Real Madrid | 30 | |
May 19 01:00 | 2.28Barcelona (n) | 2.67Desenhar | 3.47Villarreal | 24 | |
May 19 01:00 | 4.97Real Valladolid | 2.16Desenhar | 2.28alavés | 26 | |
May 19 01:00 | 3.73UD Las Palmas | 2.20Desenhar | 2.64Leganés | 26 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?